รายได้วันนี้
฿8,200
เดือนนี้ ฿214,900ค่าธรรมเนียมวันนี้
฿1,750
GP + CODงานเสร็จวันนี้
15
จาก 120 งานเดือนนี้กองรถวันนี้
7/12 กำลังวิ่ง
คนขับออนไลน์ 9 คน
⚠ สิ่งที่ต้องทำ (2)
- รถ 5 คันยังว่าง — ยังไม่มีคนขับรับงานวันนี้
- พ.ร.บ. รถ 70-1234 กทม. หมดอายุใน 4 วัน
รถที่กำลังทำงาน
| รถ / คนขับ | เส้นทาง | ค่างาน | สถานะ |
|---|---|---|---|
| 70-1234 กทม. สมชาย ใจดี · รับงานเอง | คลังสินค้าบางนา → ลาดกระบัง ซ.12 | ฿1,400 | วิ่งงาน |
| 82-5678 ชลบุรี วิชัย ตั้งมั่น · รับงานเอง | นิคมฯ มาบตาพุด → คลังสินค้าบางนา | ฿2,100 | กำลังไปรับ |
| 63-6044 กทม. สมชาย ใจดี · Auto-Dispatch | ตลาดไท → นครราชสีมา | ฿3,650 | กำลังไปรับ |
รายได้ 6 เดือนล่าสุด
| งาน | เส้นทาง | ค่างาน | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|
| ผลไม้ | บ้านหนองตาคง → โลตัส โคราช 2 (49.3 กม.) | ฿365 | รออนุมัติรับงาน | |
| เฟอร์นิเจอร์ | คลังบางนา → ลาดกระบัง ซ.12 | ฿1,400 | วิ่งงาน | |
| วัสดุก่อสร้าง | มาบตาพุด → คลังบางนา | ฿2,100 | กำลังไปรับ | |
| สินค้าโรงงาน | ตลาดไท → นครราชสีมา | ฿3,650 | กำลังไปรับ |
รายละเอียดงาน: ผลไม้
🟢 บ้านหนองตาคง นครราชสีมา
🔴 โลตัส โคราช 2
49.3 กม. · ประมาณ 42 นาที
🔴 โลตัส โคราช 2
49.3 กม. · ประมาณ 42 นาที
ราคางาน฿365
บาท/กม.฿7.4
เก็บเงินปลายทาง
รถที่ต้องใช้กระบะทั่วไป (แคปได้)
ราคางาน฿365
ทีมจะได้รับ฿336
หลังหักค่าบริการแพลตฟอร์ม ฿29
ระบบส่งงานให้สมพร ใจเย็น · กระบะทั่วไป
คนขับคนนี้ถูกตั้งค่า "ต้องขออนุมัติก่อนรับงาน" — รอผู้จัดการอนุมัติ
| ทะเบียน | ยี่ห้อ / รุ่น | ประเภท | ปี | น้ำหนักสูงสุด | จับคู่คนขับ | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63-6044 กทม. | HINO-500 FC | 10 ล้อตู้ทึบ | 2016 | 18,000 กก. | จับคู่แล้ว | กำลังไปรับ | |
| 70-1234 กทม. | ISUZU FRR | 6 ล้อตู้ทึบ | 2019 | 9,500 กก. | จับคู่แล้ว | วิ่งงาน | |
| 82-5678 ชลบุรี | HINO-300 | 6 ล้อตู้ทึบ | 2020 | 8,500 กก. | จับคู่แล้ว | กำลังไปรับ | |
| 62-8811 กทม. | HINO-500 | 10 ล้อตู้ทึบ | 2018 | 18,000 กก. | ยังไม่จับคู่ | ว่าง | |
| 71-5678 กทม. | ISUZU NPR | 6 ล้อตู้ทึบ | 2021 | 7,000 กก. | จับคู่แล้ว | ว่าง |
คนขับทั้งหมด
12
พร้อมวิ่ง
9
ไม่พร้อมวิ่ง
3
ระบบ Auto-Dispatch ส่งงานตรงให้คนขับ — ตั้งค่า "การรับงาน" ต่อคนได้ว่าให้รับอัตโนมัติ หรือต้องขออนุมัติจากผู้จัดการก่อน
| ชื่อ | เบอร์โทร | รถที่จับคู่ | ประเภท | สถานะ | การรับงาน | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| สมชาย ใจดี | 081-234-5678 | 63-6044 กทม. | 10 ล้อตู้ทึบ | พร้อมวิ่ง | ||
| วิชัย แก้วใส | 082-345-6789 | 62-8811 กทม. | 10 ล้อตู้ทึบ | ไม่พร้อมวิ่ง | ||
| ธนวัฒน์ รุ่งเรือง | 083-456-7890 | 70-1234 กทม. | 6 ล้อตู้ทึบ | พร้อมวิ่ง | ||
| ณัฐวุฒิ ส่งไว | 084-567-8901 | 71-5678 กทม. | 6 ล้อตู้ทึบ | พร้อมวิ่ง |
รวมรายได้ (ปีนี้)
฿224,600
จำนวนงาน
120
ค่าน้ำมันรวม
฿48,230